Info UMP dan UMK 2026.
Cek upah minimum resmi di provinsi, kabupaten, dan kota tempat kamu bekerja.
- Apa itu UMPUpah bulanan paling rendah yang berlaku di seluruh kabupaten dan kota satu provinsi.
- Apa itu UMKUpah paling rendah di satu kabupaten atau kota, nilainya tidak boleh di bawah UMP.
- Untuk siapaWajib untuk pekerja dengan masa kerja di bawah setahun di perusahaan menengah dan besar.
UMP 2026 per provinsi
38 wilayah| No | Provinsi | Upah minimum 2026 |
|---|---|---|
| 1 | DKI Jakarta | Rp5.729.876 |
| 2 | Papua Pegunungan | Rp4.508.714 |
| 3 | Papua Selatan | Rp4.508.100 |
| 4 | Papua | Rp4.436.283 |
| 5 | Papua Tengah | Rp4.285.848 |
| 6 | Kepulauan Bangka Belitung | Rp4.035.000 |
| 7 | Sulawesi Utara | Rp4.002.630 |
| 8 | Sumatera Selatan1 kabupaten dan kota punya UMK | Rp3.942.963 |
| 9 | Aceh | Rp3.932.552 |
| 10 | Sulawesi Selatan1 kabupaten dan kota punya UMK | Rp3.921.089 |
| 11 | Kepulauan Riau1 kabupaten dan kota punya UMK | Rp3.879.520 |
| 12 | Papua Barat | Rp3.841.000 |
| 13 | Riau | Rp3.780.496 |
| 14 | Kalimantan Utara | Rp3.775.243 |
| 15 | Papua Barat Daya | Rp3.766.000 |
| 16 | Kalimantan Timur | Rp3.762.431 |
| 17 | Kalimantan Selatan | Rp3.725.000 |
| 18 | Kalimantan Tengah | Rp3.686.138 |
| 19 | Maluku Utara | Rp3.510.240 |
| 20 | Jambi | Rp3.471.497 |
| 21 | Gorontalo | Rp3.405.144 |
| 22 | Maluku | Rp3.334.490 |
| 23 | Sulawesi Barat | Rp3.315.934 |
| 24 | Sulawesi Tenggara | Rp3.306.496 |
| 25 | Sumatera Utara1 kabupaten dan kota punya UMK | Rp3.228.971 |
| 26 | Bali4 kabupaten dan kota punya UMK | Rp3.207.459 |
| 27 | Sumatera Barat | Rp3.182.955 |
| 28 | Sulawesi Tengah | Rp3.179.565 |
| 29 | Banten8 kabupaten dan kota punya UMK | Rp3.100.881 |
| 30 | Kalimantan Barat | Rp3.054.552 |
| 31 | Lampung | Rp3.047.734 |
| 32 | Bengkulu | Rp2.827.250 |
| 33 | Nusa Tenggara Barat | Rp2.673.861 |
| 34 | Nusa Tenggara Timur | Rp2.455.898 |
| 35 | Jawa Timur38 kabupaten dan kota punya UMK | Rp2.446.881 |
| 36 | DI Yogyakarta5 kabupaten dan kota punya UMK | Rp2.417.495 |
| 37 | Jawa Tengah35 kabupaten dan kota punya UMK | Rp2.327.386 |
| 38 | Jawa Barat27 kabupaten dan kota punya UMK | Rp2.317.601 |
UMK 2026 per kabupaten dan kota
121 wilayah| No | Kabupaten atau kota | Upah minimum 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Kota BekasiJawa Barat | Rp5.999.443 |
| 2 | Kabupaten BekasiJawa Barat | Rp5.938.885 |
| 3 | Kabupaten KarawangJawa Barat | Rp5.886.853 |
| 4 | Kota DepokJawa Barat | Rp5.522.662 |
| 5 | Kota CilegonBanten | Rp5.469.923 |
| 6 | Kota BogorJawa Barat | Rp5.437.203 |
| 7 | Kota TangerangBanten | Rp5.399.406 |
| 8 | Kota BatamKepulauan Riau | Rp5.357.982 |
| 9 | Kota SurabayaJawa Timur | Rp5.288.796 |
| 10 | Kota Tangerang SelatanBanten | Rp5.247.870 |
| 11 | Kabupaten TangerangBanten | Rp5.210.377 |
| 12 | Kabupaten GresikJawa Timur | Rp5.195.401 |
| 13 | Kabupaten SidoarjoJawa Timur | Rp5.191.541 |
| 14 | Kabupaten PasuruanJawa Timur | Rp5.187.681 |
| 15 | Kabupaten SerangBanten | Rp5.178.521 |
| 16 | Kabupaten MojokertoJawa Timur | Rp5.176.101 |
| 17 | Kabupaten BogorJawa Barat | Rp5.161.769 |
| 18 | Kabupaten PurwakartaJawa Barat | Rp5.052.856 |
| 19 | Kota BandungJawa Barat | Rp4.737.678 |
| 20 | Kota SerangBanten | Rp4.665.928 |
| 21 | Kota MedanSumatera Utara | Rp4.335.198 |
| 22 | Kota PalembangSumatera Selatan | Rp4.192.837 |
| 23 | Kota MakassarSulawesi Selatan | Rp4.148.179 |
| 24 | Kota CimahiJawa Barat | Rp4.090.568 |
| 25 | Kabupaten Bandung BaratJawa Barat | Rp3.984.711 |
| 26 | Kabupaten BandungJawa Barat | Rp3.972.202 |
| 27 | Kabupaten SumedangJawa Barat | Rp3.949.856 |
| 28 | Kabupaten SukabumiJawa Barat | Rp3.831.926 |
| 29 | Kabupaten MalangJawa Timur | Rp3.802.862 |
| 30 | Kabupaten BadungBali | Rp3.791.003 |
| 31 | Kabupaten SubangJawa Barat | Rp3.737.482 |
| 32 | Kota MalangJawa Timur | Rp3.736.101 |
| 33 | Kota SemarangJawa Tengah | Rp3.701.709 |
| 34 | Kota BatuJawa Timur | Rp3.562.484 |
| 35 | Kota PasuruanJawa Timur | Rp3.555.301 |
| 36 | Kota DenpasarBali | Rp3.499.879 |
| 37 | Kabupaten PandeglangBanten | Rp3.360.078 |
| 38 | Kabupaten LebakBanten | Rp3.330.011 |
| 39 | Kabupaten JombangJawa Timur | Rp3.320.770 |
| 40 | Kabupaten GianyarBali | Rp3.316.798 |
| 41 | Kabupaten CianjurJawa Barat | Rp3.316.191 |
| 42 | Kabupaten TabananBali | Rp3.287.679 |
| 43 | Kabupaten TubanJawa Timur | Rp3.229.092 |
| 44 | Kota MojokertoJawa Timur | Rp3.208.556 |
| 45 | Kabupaten LamonganJawa Timur | Rp3.196.328 |
| 46 | Kota SukabumiJawa Barat | Rp3.192.807 |
| 47 | Kabupaten ProbolinggoJawa Timur | Rp3.164.526 |
| 48 | Kabupaten DemakJawa Tengah | Rp3.122.805 |
| 49 | Kota ProbolinggoJawa Timur | Rp3.045.172 |
| 50 | Kabupaten JemberJawa Timur | Rp3.012.197 |
| 51 | Kabupaten KendalJawa Tengah | Rp2.992.994 |
| 52 | Kabupaten BanyuwangiJawa Timur | Rp2.989.145 |
| 53 | Kota TasikmalayaJawa Barat | Rp2.980.336 |
| 54 | Kabupaten SemarangJawa Tengah | Rp2.940.088 |
| 55 | Kabupaten IndramayuJawa Barat | Rp2.910.254 |
| 56 | Kabupaten CirebonJawa Barat | Rp2.880.798 |
| 57 | Kota CirebonJawa Barat | Rp2.878.646 |
| 58 | Kabupaten TasikmalayaJawa Barat | Rp2.871.874 |
| 59 | Kota YogyakartaDI Yogyakarta | Rp2.827.593 |
| 60 | Kabupaten KudusJawa Tengah | Rp2.818.585 |
| 61 | Kabupaten CilacapJawa Tengah | Rp2.773.184 |
| 62 | Kabupaten JeparaJawa Tengah | Rp2.756.501 |
| 63 | Kota KediriJawa Timur | Rp2.742.806 |
| 64 | Kabupaten BatangJawa Tengah | Rp2.708.520 |
| 65 | Kota PekalonganJawa Tengah | Rp2.700.926 |
| 66 | Kota SalatigaJawa Tengah | Rp2.698.273 |
| 67 | Kabupaten BojonegoroJawa Timur | Rp2.685.983 |
| 68 | Kabupaten KediriJawa Timur | Rp2.651.603 |
| 69 | Kota BlitarJawa Timur | Rp2.639.518 |
| 70 | Kabupaten PekalonganJawa Tengah | Rp2.633.700 |
| 71 | Kabupaten TulungagungJawa Timur | Rp2.628.190 |
| 72 | Kabupaten SlemanDI Yogyakarta | Rp2.624.387 |
| 73 | Kabupaten MagelangJawa Tengah | Rp2.607.790 |
| 74 | Kabupaten MajalengkaJawa Barat | Rp2.595.368 |
| 75 | Kabupaten KaranganyarJawa Tengah | Rp2.592.154 |
| 76 | Kota MadiunJawa Timur | Rp2.588.794 |
| 77 | Kabupaten LumajangJawa Timur | Rp2.578.320 |
| 78 | Kota SurakartaJawa Tengah | Rp2.570.000 |
| 79 | Kabupaten BlitarJawa Timur | Rp2.567.744 |
| 80 | Kabupaten NganjukJawa Timur | Rp2.564.627 |
| 81 | Kabupaten NgawiJawa Timur | Rp2.556.815 |
| 82 | Kabupaten MagetanJawa Timur | Rp2.553.866 |
| 83 | Kabupaten SumenepJawa Timur | Rp2.553.688 |
| 84 | Kabupaten MadiunJawa Timur | Rp2.553.221 |
| 85 | Kabupaten BangkalanJawa Timur | Rp2.550.274 |
| 86 | Kabupaten PonorogoJawa Timur | Rp2.549.876 |
| 87 | Kabupaten KlatenJawa Tengah | Rp2.538.691 |
| 88 | Kabupaten BoyolaliJawa Tengah | Rp2.537.949 |
| 89 | Kabupaten TrenggalekJawa Timur | Rp2.530.313 |
| 90 | Kabupaten PamekasanJawa Timur | Rp2.528.004 |
| 91 | Kota TegalJawa Tengah | Rp2.526.510 |
| 92 | Kabupaten PacitanJawa Timur | Rp2.514.892 |
| 93 | Kabupaten BantulDI Yogyakarta | Rp2.509.001 |
| 94 | Kabupaten Kulon ProgoDI Yogyakarta | Rp2.504.520 |
| 95 | Kabupaten SukoharjoJawa Tengah | Rp2.500.000 |
| 96 | Kabupaten BondowosoJawa Timur | Rp2.496.886 |
| 97 | Kabupaten PatiJawa Tengah | Rp2.485.000 |
| 98 | Kabupaten SampangJawa Timur | Rp2.484.443 |
| 99 | Kabupaten TegalJawa Tengah | Rp2.484.162 |
| 100 | Kabupaten SitubondoJawa Timur | Rp2.483.962 |
| 101 | Kabupaten PurbalinggaJawa Tengah | Rp2.474.722 |
| 102 | Kabupaten BanyumasJawa Tengah | Rp2.474.599 |
| 103 | Kabupaten GarutJawa Barat | Rp2.472.227 |
| 104 | Kabupaten GunungkidulDI Yogyakarta | Rp2.468.378 |
| 105 | Kabupaten WonosoboJawa Tengah | Rp2.455.038 |
| 106 | Kabupaten PemalangJawa Tengah | Rp2.433.254 |
| 107 | Kota MagelangJawa Tengah | Rp2.429.285 |
| 108 | Kabupaten PurworejoJawa Tengah | Rp2.401.962 |
| 109 | Kabupaten BrebesJawa Tengah | Rp2.400.350 |
| 110 | Kabupaten KebumenJawa Tengah | Rp2.400.000 |
| 111 | Kabupaten GroboganJawa Tengah | Rp2.399.186 |
| 112 | Kabupaten TemanggungJawa Tengah | Rp2.397.000 |
| 113 | Kabupaten RembangJawa Tengah | Rp2.386.305 |
| 114 | Kabupaten CiamisJawa Barat | Rp2.373.644 |
| 115 | Kabupaten KuninganJawa Barat | Rp2.369.380 |
| 116 | Kota BanjarJawa Barat | Rp2.361.241 |
| 117 | Kabupaten PangandaranJawa Barat | Rp2.351.250 |
| 118 | Kabupaten BloraJawa Tengah | Rp2.345.695 |
| 119 | Kabupaten SragenJawa Tengah | Rp2.337.700 |
| 120 | Kabupaten WonogiriJawa Tengah | Rp2.335.126 |
| 121 | Kabupaten BanjarnegaraJawa Tengah | Rp2.327.813 |
Nilai dari keputusan gubernur tahun 2026, dicek silang dengan sumber resmi dan media nasional. Kabupaten dan kota yang tidak menetapkan UMK sendiri memakai UMP provinsinya. Dasar keputusan setiap provinsi ada di halaman provinsinya.
Mulai dari sini
Bangun karier pertamamu bersama InfoLoker.
Bergabunglah dengan lulusan baru yang mencari kerja dengan lebih aman, dengan lowongan yang diperiksa, CV yang rapi, dan latihan sebelum seleksi.