UMP Jawa Tengah 2026.
Upah minimum provinsi Jawa Tengah dan upah minimum 35 kabupaten dan kota di dalamnya.
- Dasar keputusan
- Kepgub 100.3.3.1/504 Tahun 2025
- Sumber yang dicek
- jatengprov.go.id
- Berlaku
- 1 Januari sampai 31 Desember 2026
UMK 2026 di Jawa Tengah
| Kabupaten atau kota | UMK per bulan | Dasar keputusan |
|---|---|---|
| Kota Semarang | Rp3.701.709 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Demak | Rp3.122.805 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Kendal | Rp2.992.994 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Semarang | Rp2.940.088 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Kudus | Rp2.818.585 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Cilacap | Rp2.773.184 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Jepara | Rp2.756.501 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Batang | Rp2.708.520 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kota Pekalongan | Rp2.700.926 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kota Salatiga | Rp2.698.273 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Pekalongan | Rp2.633.700 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Magelang | Rp2.607.790 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Karanganyar | Rp2.592.154 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kota Surakarta | Rp2.570.000 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Klaten | Rp2.538.691 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Boyolali | Rp2.537.949 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kota Tegal | Rp2.526.510 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Sukoharjo | Rp2.500.000 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Pati | Rp2.485.000 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Tegal | Rp2.484.162 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Purbalingga | Rp2.474.722 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Banyumas | Rp2.474.599 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Wonosobo | Rp2.455.038 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Pemalang | Rp2.433.254 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kota Magelang | Rp2.429.285 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Purworejo | Rp2.401.962 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Brebes | Rp2.400.350 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Kebumen | Rp2.400.000 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Grobogan | Rp2.399.186 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Temanggung | Rp2.397.000 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Rembang | Rp2.386.305 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Blora | Rp2.345.695 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Sragen | Rp2.337.700 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Wonogiri | Rp2.335.126 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
| Kabupaten Banjarnegara | Rp2.327.813 | Kepgub Jateng No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 |
Provinsi lain
- Aceh
- Sumatera Utara
- Sumatera Barat
- Riau
- Jambi
- Sumatera Selatan
- Bengkulu
- Lampung
- Kepulauan Bangka Belitung
- Kepulauan Riau
- DKI Jakarta
- Jawa Barat
- DI Yogyakarta
- Jawa Timur
- Banten
- Bali
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Sulawesi Utara
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tenggara
- Gorontalo
- Sulawesi Barat
- Maluku
- Maluku Utara
- Papua Barat
- Papua
- Papua Tengah
- Papua Pegunungan
- Papua Selatan
- Papua Barat Daya
Mulai dari sini
Bangun karier pertamamu bersama InfoLoker.
Bergabunglah dengan lulusan baru yang mencari kerja dengan lebih aman, dengan lowongan yang diperiksa, CV yang rapi, dan latihan sebelum seleksi.