UMP Jawa Timur 2026.
Upah minimum provinsi Jawa Timur dan upah minimum 38 kabupaten dan kota di dalamnya.
- Dasar keputusan
- Kepgub 100.3.3.1/934/013/2025
- Sumber yang dicek
- jdih.jatimprov.go.id
- Berlaku
- 1 Januari sampai 31 Desember 2026
UMK 2026 di Jawa Timur
| Kabupaten atau kota | UMK per bulan | Dasar keputusan |
|---|---|---|
| Kota Surabaya | Rp5.288.796 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Gresik | Rp5.195.401 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Sidoarjo | Rp5.191.541 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Pasuruan | Rp5.187.681 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Mojokerto | Rp5.176.101 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Malang | Rp3.802.862 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kota Malang | Rp3.736.101 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kota Batu | Rp3.562.484 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kota Pasuruan | Rp3.555.301 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Jombang | Rp3.320.770 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Tuban | Rp3.229.092 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kota Mojokerto | Rp3.208.556 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Lamongan | Rp3.196.328 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Probolinggo | Rp3.164.526 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kota Probolinggo | Rp3.045.172 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Jember | Rp3.012.197 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Banyuwangi | Rp2.989.145 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kota Kediri | Rp2.742.806 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Bojonegoro | Rp2.685.983 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Kediri | Rp2.651.603 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kota Blitar | Rp2.639.518 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Tulungagung | Rp2.628.190 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kota Madiun | Rp2.588.794 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Lumajang | Rp2.578.320 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Blitar | Rp2.567.744 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Nganjuk | Rp2.564.627 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Ngawi | Rp2.556.815 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Magetan | Rp2.553.866 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Sumenep | Rp2.553.688 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Madiun | Rp2.553.221 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Bangkalan | Rp2.550.274 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Ponorogo | Rp2.549.876 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Trenggalek | Rp2.530.313 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Pamekasan | Rp2.528.004 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Pacitan | Rp2.514.892 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Bondowoso | Rp2.496.886 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Sampang | Rp2.484.443 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
| Kabupaten Situbondo | Rp2.483.962 | Kepgub Jatim No. 100.3.3.1/937/013/2025 |
Provinsi lain
- Aceh
- Sumatera Utara
- Sumatera Barat
- Riau
- Jambi
- Sumatera Selatan
- Bengkulu
- Lampung
- Kepulauan Bangka Belitung
- Kepulauan Riau
- DKI Jakarta
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- DI Yogyakarta
- Banten
- Bali
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Sulawesi Utara
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tenggara
- Gorontalo
- Sulawesi Barat
- Maluku
- Maluku Utara
- Papua Barat
- Papua
- Papua Tengah
- Papua Pegunungan
- Papua Selatan
- Papua Barat Daya
Mulai dari sini
Bangun karier pertamamu bersama InfoLoker.
Bergabunglah dengan lulusan baru yang mencari kerja dengan lebih aman, dengan lowongan yang diperiksa, CV yang rapi, dan latihan sebelum seleksi.