UMP Jawa Barat 2026.
Upah minimum provinsi Jawa Barat dan upah minimum 27 kabupaten dan kota di dalamnya.
- Dasar keputusan
- Kepgub 561/Kep.859-Kesra/2025
- Sumber yang dicek
- hukumonline.com
- Berlaku
- 1 Januari sampai 31 Desember 2026
UMK 2026 di Jawa Barat
| Kabupaten atau kota | UMK per bulan | Dasar keputusan |
|---|---|---|
| Kota Bekasi | Rp5.999.443 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kabupaten Bekasi | Rp5.938.885 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kabupaten Karawang | Rp5.886.853 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kota Depok | Rp5.522.662 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kota Bogor | Rp5.437.203 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kabupaten Bogor | Rp5.161.769 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kabupaten Purwakarta | Rp5.052.856 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kota Bandung | Rp4.737.678 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kota Cimahi | Rp4.090.568 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kabupaten Bandung Barat | Rp3.984.711 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kabupaten Bandung | Rp3.972.202 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kabupaten Sumedang | Rp3.949.856 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kabupaten Sukabumi | Rp3.831.926 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kabupaten Subang | Rp3.737.482 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kabupaten Cianjur | Rp3.316.191 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kota Sukabumi | Rp3.192.807 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kota Tasikmalaya | Rp2.980.336 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kabupaten Indramayu | Rp2.910.254 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kabupaten Cirebon | Rp2.880.798 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kota Cirebon | Rp2.878.646 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kabupaten Tasikmalaya | Rp2.871.874 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kabupaten Majalengka | Rp2.595.368 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kabupaten Garut | Rp2.472.227 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kabupaten Ciamis | Rp2.373.644 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kabupaten Kuningan | Rp2.369.380 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kota Banjar | Rp2.361.241 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
| Kabupaten Pangandaran | Rp2.351.250 | Kepgub Jawa Barat 561.7/Kep.862-Kesra/2025 |
Provinsi lain
- Aceh
- Sumatera Utara
- Sumatera Barat
- Riau
- Jambi
- Sumatera Selatan
- Bengkulu
- Lampung
- Kepulauan Bangka Belitung
- Kepulauan Riau
- DKI Jakarta
- Jawa Tengah
- DI Yogyakarta
- Jawa Timur
- Banten
- Bali
- Nusa Tenggara Barat
- Nusa Tenggara Timur
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Sulawesi Utara
- Sulawesi Tengah
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Tenggara
- Gorontalo
- Sulawesi Barat
- Maluku
- Maluku Utara
- Papua Barat
- Papua
- Papua Tengah
- Papua Pegunungan
- Papua Selatan
- Papua Barat Daya
Mulai dari sini
Bangun karier pertamamu bersama InfoLoker.
Bergabunglah dengan lulusan baru yang mencari kerja dengan lebih aman, dengan lowongan yang diperiksa, CV yang rapi, dan latihan sebelum seleksi.