Info gaji dari lowongan yang masih buka.
Lihat berapa gaji yang biasa ditawarkan per bidang, kota, dan pendidikan sebelum kamu melamar atau menjawab pertanyaan soal gaji.
Hitung gaji bersihmuDihitung dari 388 lowongan yang mencantumkan gaji bulanan, dengan gaji tengah Rp4.750.000. Gaji tengah adalah angka di posisi tengah setelah semua gaji diurutkan, dan kisaran umum memuat separuh lowongan di sekitarnya. Lowongan dengan rentang gaji dihitung dari nilai tengah rentangnya.
Gaji per bidang
| Nama | Gaji tengah | Kisaran umum | Lowongan |
|---|---|---|---|
| Penjualan dan Pemasaran | Rp3.500.000 | Rp3.250.000 sampai Rp3.500.000 | 43 |
| Penjualan | Rp5.850.000 | Rp5.000.000 sampai Rp7.000.000 | 36 |
| Administrasi & Dukungan Perkantoran | Rp5.800.000 | Rp4.250.000 sampai Rp7.500.000 | 25 |
| Pemasaran & Komunikasi | Rp4.250.000 | Rp3.000.000 sampai Rp6.250.000 | 25 |
| Manufaktur, Transportasi & Logistik | Rp4.500.000 | Rp3.750.000 sampai Rp5.750.000 | 22 |
| Akuntansi | Rp6.000.000 | Rp5.250.000 sampai Rp7.000.000 | 19 |
| Hospitaliti & Pariwisata | Rp2.750.000 | Rp2.400.000 sampai Rp3.500.000 | 16 |
| Keterampilan & Jasa | Rp3.750.000 | Rp2.500.000 sampai Rp5.150.000 | 13 |
| Kesehatan & Medis | Rp4.750.000 | Rp3.750.000 sampai Rp6.000.000 | 12 |
| Pendidikan & Pelatihan | Rp5.000.000 | Rp3.000.000 sampai Rp5.600.000 | 12 |
| Perbankan & Layanan Finansial | Rp5.750.000 | Rp4.450.000 sampai Rp6.000.000 | 12 |
| Periklanan, Seni & Media | Rp5.250.000 | Rp5.000.000 sampai Rp6.500.000 | 11 |
| Ritel & Produk Konsumen | Rp4.850.000 | Rp3.000.000 sampai Rp5.450.000 | 10 |
| Teknologi Informasi & Komunikasi | Rp6.500.000 | Rp5.750.000 sampai Rp10.000.000 | 9 |
| Teknik | Rp6.250.000 | Rp5.500.000 sampai Rp6.500.000 | 7 |
| Call Center & Layanan Konsumen | Rp5.600.000 | Rp2.450.000 sampai Rp6.150.000 | 6 |
| Konstruksi | Rp6.750.000 | Rp3.750.000 sampai Rp7.500.000 | 6 |
| Marketing dan Relasi Publik | Rp5.150.000 | Rp4.750.000 sampai Rp5.500.000 | 6 |
| Desain & Arsitektur | Rp5.500.000 | Rp3.400.000 sampai Rp6.000.000 | 6 |
| Penjualan (Teknis) | Rp3.500.000 | Rp3.500.000 sampai Rp3.500.000 | 5 |
| Sumber Daya Manusia & Perekrutan | Rp5.750.000 | Rp3.250.000 sampai Rp6.250.000 | 5 |
| Makanan dan Minuman | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 sampai Rp1.500.000 | 5 |
Gaji per kota
| Nama | Gaji tengah | Kisaran umum | Lowongan |
|---|---|---|---|
| Jakarta Selatan | Rp5.750.000 | Rp5.000.000 sampai Rp6.250.000 | 37 |
| Jakarta Barat | Rp6.000.000 | Rp4.750.000 sampai Rp7.000.000 | 34 |
| Jakarta Utara | Rp5.650.000 | Rp4.750.000 sampai Rp6.350.000 | 23 |
| Tangerang | Rp5.750.000 | Rp4.500.000 sampai Rp6.250.000 | 20 |
| Surabaya | Rp4.550.000 | Rp3.500.000 sampai Rp5.500.000 | 20 |
| Jakarta | Rp5.900.000 | Rp4.400.000 sampai Rp7.000.000 | 20 |
| Jakarta Pusat | Rp6.250.000 | Rp5.150.000 sampai Rp7.000.000 | 17 |
| Tangerang Selatan | Rp5.350.000 | Rp4.250.000 sampai Rp6.000.000 | 15 |
| Bandung | Rp5.250.000 | Rp3.500.000 sampai Rp5.600.000 | 12 |
| Bekasi | Rp5.300.000 | Rp4.500.000 sampai Rp6.000.000 | 10 |
| Semarang | Rp3.750.000 | Rp2.800.000 sampai Rp5.100.000 | 10 |
| Yogyakarta | Rp3.000.000 | Rp2.750.000 sampai Rp3.100.000 | 9 |
| Kabupaten Tangerang | Rp4.500.000 | Rp4.000.000 sampai Rp5.300.000 | 8 |
| Sleman | Rp2.400.000 | Rp1.850.000 sampai Rp2.400.000 | 8 |
| Jakarta Timur | Rp5.650.000 | Rp4.650.000 sampai Rp6.350.000 | 7 |
| Pasuruan | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 sampai Rp1.750.000 | 6 |
| Bogor | Rp5.750.000 | Rp4.500.000 sampai Rp6.250.000 | 6 |
Gaji per pendidikan minimal
| Nama | Gaji tengah | Kisaran umum | Lowongan |
|---|---|---|---|
| Lulusan SMA atau SMK | Rp3.500.000 | Rp3.250.000 sampai Rp5.150.000 | 139 |
| Lulusan D3 | Rp5.500.000 | Rp4.250.000 sampai Rp6.250.000 | 62 |
| Lulusan S1 | Rp6.000.000 | Rp5.100.000 sampai Rp6.500.000 | 57 |
Info gaji hanya menggambarkan lowongan yang ditampilkan InfoLoker, bukan seluruh pasar kerja, dan diperbarui setiap jam. Upah minimum di kalkulator memakai keputusan gubernur tahun 2026.
Mulai dari sini
Bangun karier pertamamu bersama InfoLoker.
Bergabunglah dengan lulusan baru yang mencari kerja dengan lebih aman, dengan lowongan yang diperiksa, CV yang rapi, dan latihan sebelum seleksi.