Gaji Sales 2026.
Kisaran gaji posisi Sales dari 79 lowongan yang masih buka di InfoLoker, lengkap dengan rinciannya.
Gaji tengah per bulanRp3,8 juta
Gaji tengah posisi Sales adalah Rp3,8 juta sebulan. Separuh lowongannya menawarkan Rp3,5 sampai 5,7 juta, dengan yang terendah Rp0,9 juta dan yang tertinggi Rp22,5 juta.
Rentang gaji
gaji tengah
TerendahRp0,9 jutaGaji tengahRp3,8 jutaTertinggiRp22,5 juta
Separuh lowongan menawarkan Rp3,5 sampai 5,7 juta per bulan.
Gaji per kota
| Nama | Kisaran umum | Gaji tengah | Lowongan |
|---|---|---|---|
| Jakarta Pusat | Rp4,8 sampai 7,5 juta | Rp7 jutalebih tinggi Rp3,3 juta | 6 |
| Jakarta Selatan | Rp3,5 sampai 5,9 juta | Rp5 jutalebih tinggi Rp1,3 juta | 5 |
| Jakarta | Rp5,3 sampai 8 juta | Rp8 jutalebih tinggi Rp4,3 juta | 4 |
| Semarang | Rp3,8 sampai 4 juta | Rp4 jutalebih tinggi Rp0,2 juta | 4 |
| Tangerang | Rp6 sampai 7,5 juta | Rp6 jutalebih tinggi Rp2,2 juta | 3 |
| Surabaya | Rp5,8 sampai 7,3 juta | Rp5,8 jutalebih tinggi Rp2 juta | 3 |
| Bandung | Rp4,4 sampai 17,4 juta | Rp4,4 jutalebih tinggi Rp0,7 juta | 3 |
| Jakarta Utara | Rp3,8 sampai 6,3 juta | Rp3,8 juta | 3 |
| Kabupaten Tangerang | Rp5,3 sampai 6,3 juta | Rp6,3 jutalebih tinggi Rp2,5 juta | 2 |
| Kabupaten Semarang | Rp5,5 sampai 5,5 juta | Rp5,5 jutalebih tinggi Rp1,8 juta | 2 |
| Tangerang Selatan | Rp3,5 sampai 5,4 juta | Rp5,4 jutalebih tinggi Rp1,6 juta | 2 |
| Bangkalan | Rp3,1 sampai 3,5 juta | Rp3,5 jutalebih rendah Rp0,3 juta | 2 |
| Kabupaten Rembang | Rp3,5 sampai 3,5 juta | Rp3,5 jutalebih rendah Rp0,3 juta | 2 |
| Kabupaten Banyumas | Rp2,3 sampai 2,8 juta | Rp2,8 jutalebih rendah Rp1 juta | 2 |
Gaji per pendidikan
| Nama | Kisaran umum | Gaji tengah | Lowongan |
|---|---|---|---|
| Lulusan SMA atau SMK | Rp3,5 sampai 4,5 juta | Rp3,5 jutalebih rendah Rp0,3 juta | 47 |
| Lulusan D3 | Rp4,4 sampai 6,3 juta | Rp5 jutalebih tinggi Rp1,3 juta | 14 |
| Lulusan S1 | Rp5,5 sampai 7 juta | Rp5,5 jutalebih tinggi Rp1,8 juta | 5 |
Lowongan yang dihitung
Lihat semuaAutomotive B2B Sales Leader
Xanh SMJakarta, DKI JakartaPenuh waktuRp20.000.000 - Rp25.000.000 per bulan[Potensi Pendapatan 30 jt] Fitness Consultant (Sales) - FIT HUB Jakarta Pusat
FIT HUBJakarta Pusat, DKI JakartaPenuh waktuRp5.729.876 - Rp30.000.000 per bulan[Potensi Pendapatan 30 jt] Fitness Consultant (Sales) - FIT HUB Bandung
FIT HUBBandung, Jawa BaratPenuh waktuRp4.737.678 - Rp30.000.000 per bulanSales Executive - Software Sales
PancakeJakarta, DKI JakartaPenuh waktuRp6.000.000 - Rp10.000.000 per bulanMarketing Exim- Freight Forwarding
SCADA LogisticsJakarta Pusat, DKI JakartaPenuh waktuMinimal SMA atau SMKRp6.000.000 - Rp9.000.000 per bulanSales Project
PT. Mulinsen Manufacture IndonesiaTangerang, BantenPenuh waktuMinimal SMA atau SMKRp7.000.000 - Rp8.000.000 per bulan
Jelajahi gaji lainnya
Mulai dari sini
Bangun karier pertamamu bersama InfoLoker.
Bergabunglah dengan lulusan baru yang mencari kerja dengan lebih aman, dengan lowongan yang diperiksa, CV yang rapi, dan latihan sebelum seleksi.