Gaji Lulusan S1 2026.
Kisaran gaji untuk lulusan S1 dari 57 lowongan yang masih buka di InfoLoker, lengkap dengan rinciannya.
Gaji tengah per bulanRp6 juta
Gaji tengah untuk lulusan S1 adalah Rp6 juta sebulan. Separuh lowongannya menawarkan Rp5,1 sampai 6,5 juta, dengan yang terendah Rp1,8 juta dan yang tertinggi Rp17,5 juta.
Rentang gaji
gaji tengah
TerendahRp1,8 jutaGaji tengahRp6 jutaTertinggiRp17,5 juta
Separuh lowongan menawarkan Rp5,1 sampai 6,5 juta per bulan.
Gaji per bidang
| Nama | Kisaran umum | Gaji tengah | Lowongan |
|---|---|---|---|
| Keuangan dan Akuntansi | Rp5,3 sampai 6,5 juta | Rp6,1 jutalebih tinggi Rp0,1 juta | 9 |
| Penjualan | Rp5,5 sampai 6 juta | Rp6 juta | 8 |
| Produksi dan Teknik | Rp6,3 sampai 14,2 juta | Rp6,5 jutalebih tinggi Rp0,5 juta | 6 |
| Pendidikan | Rp2,6 sampai 5,6 juta | Rp5,6 jutalebih rendah Rp0,4 juta | 6 |
| SDM dan Umum | Rp3,3 sampai 5,1 juta | Rp5,1 jutalebih rendah Rp0,9 juta | 4 |
| Administrasi | Rp8,5 sampai 10,8 juta | Rp8,5 jutalebih tinggi Rp2,5 juta | 3 |
| Pemasaran dan Konten | Rp6,5 sampai 7,5 juta | Rp6,5 jutalebih tinggi Rp0,5 juta | 3 |
| Kesehatan dan Kecantikan | Rp6,2 sampai 12,5 juta | Rp6,2 jutalebih tinggi Rp0,2 juta | 3 |
| Layanan Pelanggan | Rp4,8 sampai 5,9 juta | Rp4,8 jutalebih rendah Rp1,3 juta | 3 |
| Teknologi Informasi | Rp6,5 sampai 10,3 juta | Rp10,3 jutalebih tinggi Rp4,3 juta | 2 |
| Hukum | Rp4,8 sampai 7 juta | Rp7 jutalebih tinggi Rp1 juta | 2 |
| Logistik dan Gudang | Rp5,5 sampai 6,4 juta | Rp6,4 jutalebih tinggi Rp0,4 juta | 2 |
| Perbankan dan Pembiayaan | Rp5,8 sampai 6 juta | Rp6 juta | 2 |
| Desain dan Kreatif | Rp4,5 sampai 5,8 juta | Rp5,8 jutalebih rendah Rp0,3 juta | 2 |
Gaji per posisi
| Nama | Kisaran umum | Gaji tengah | Lowongan |
|---|---|---|---|
| Akuntansi dan Keuangan | Rp5,3 sampai 6,5 juta | Rp6,1 jutalebih tinggi Rp0,1 juta | 8 |
| Sales | Rp5,5 sampai 7 juta | Rp5,5 jutalebih rendah Rp0,5 juta | 5 |
| Guru dan Tutor | Rp2,6 sampai 5,6 juta | Rp3,2 jutalebih rendah Rp2,8 juta | 5 |
| Engineer | Rp6,3 sampai 6,5 juta | Rp6,5 jutalebih tinggi Rp0,5 juta | 4 |
| Digital Marketing | Rp6,5 sampai 7,5 juta | Rp6,5 jutalebih tinggi Rp0,5 juta | 3 |
| Customer Service | Rp4,8 sampai 5,9 juta | Rp4,8 jutalebih rendah Rp1,3 juta | 3 |
| HRD | Rp3,3 sampai 6,3 juta | Rp3,3 jutalebih rendah Rp2,8 juta | 3 |
| Legal | Rp4,8 sampai 7 juta | Rp7 jutalebih tinggi Rp1 juta | 2 |
| Purchasing | Rp5,5 sampai 6,4 juta | Rp6,4 jutalebih tinggi Rp0,4 juta | 2 |
| Account Officer | Rp5,8 sampai 6 juta | Rp6 juta | 2 |
| Sales Engineer | Rp5,7 sampai 6 juta | Rp6 juta | 2 |
| Desainer Grafis | Rp4,5 sampai 5,8 juta | Rp5,8 jutalebih rendah Rp0,3 juta | 2 |
Lowongan yang dihitung
Lihat semuaR&D FOOD & BUMBU SAUS ( Mandarin/ English Speaker
PT JIAHAO FOODS ASIAKabupaten Tangerang, BantenPenuh waktuMinimal S1Rp10.000.000 - Rp25.000.000 per bulanData Partner - Mechanical Engineer - Asia
TELUS Digital AI Data SolutionsBandung, Jawa BaratParuh waktuMinimal S1Rp12.600.000 - Rp15.750.000 per bulanDokter Kecantikan
Carla Skin ClinicJakarta Barat, DKI JakartaPenuh waktuMinimal S1Rp10.000.000 - Rp15.000.000 per bulanE-commerce Supervisor
EVERTRADE SOLUTION INDONESIAJakarta Barat, DKI JakartaPenuh waktuMinimal S1Rp9.500.000 - Rp12.000.000 per bulan(REMOTE) IT Consultant (Automation)
Cor Consultancy Sdn. Bhd.Jawa BaratPenuh waktuMinimal S1Rp8.500.000 - Rp12.000.000 per bulanSecretary to Owner (Mandarin Speaker)
Jakarta Pusat, DKI JakartaPenuh waktuMinimal S1Rp7.000.000 - Rp10.000.000 per bulan
Jelajahi gaji lainnya
Mulai dari sini
Bangun karier pertamamu bersama InfoLoker.
Bergabunglah dengan lulusan baru yang mencari kerja dengan lebih aman, dengan lowongan yang diperiksa, CV yang rapi, dan latihan sebelum seleksi.